skip header   hitachi.com   hitachi.us    Global
Hitachi Global Storage Technologies
 
Travelstar Hard Drives
Related Links

Search for a Drive
All Form Factors
All Capacities
The most comprehensive line-up of products for rugged storage on the go and for today’s ultra-portable electronic devices.

 
 
Award-winning Storage
Sizes: 1.8, 2.5 inches
Capacities: 30-500 GB
Speeds: 3600, 5400, 7200 RPM
Interfaces: SATA, PATA
 

Hitachi Travelstar Product Family
Drive Name Size
(in.)
Capacity
(GB)
Speed
(RPM)
Interfaces

Travelstar C3K80 1.8 30-80 3600 PATA (ZIF only)
Travelstar 7K320 2.5 80-320 7200 SATA
Travelstar 7K200 2.5 80-200 7200 SATA
Travelstar E7K200 2.5 120-200 7200 SATA
Travelstar 7K100 2.5 60-100 7200 SATA, PATA
Travelstar E7K100 2.5 60-100 7200 SATA, PATA
Travelstar 5K500 2.5 400-500 5400 SATA
Travelstar E5K500 2.5 400-500 5400 SATA
Travelstar 5K320 2.5 80-320 5400 SATA
Travelstar 5K250 2.5 80-250 5400 SATA
Travelstar E5K250 2.5 80-250 5400 SATA
Travelstar E5K160 2.5 60-160 5400 SATA, PATA
Travelstar 5K160 2.5 40-160 5400 SATA, PATA

























Listen to podcast
Podcast
  Terms of Use | Privacy Policy | Contact Us  © 2008 Hitachi Global Storage Technologies